경기북부
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 샴발라 | 23 | 24 | 24 | 20 | 24 | 23 | 22 | 27 | 23 | 25 | |
| M 레이크우드 | 20 | 18 | 16 | 25 | 13 | 19 | 17 | 16 | 24 | 20 | |
| M 서원힐스 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 33 | 16 | 24 | 20 | 11 | |
| P 썬힐 | 16 | 22 | 20 | 17 | 16 | 20 | 23 | 18 | 15 | 26 | |
| M 올림픽(P9) | 8 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | |
| M 크리스탈밸리 | 21 | 15 | 18 | 24 | 23 | 20 | 17 | 18 | 18 | 13 | |
| P 타이거 | 18 | 22 | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 19 | 12 | 25 | |
| M 포천아도니스 | 27 | 19 | 20 | 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 25 | |
| M 필로스 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 27 | 18 | 18 | 18 | 26 | |
| M 가평베네스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 가평프리스틴밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 광릉CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 김포씨사이드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 남양주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 노스팜CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 라싸GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 리앤리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 몽베르CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 베뉴지CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 베어크리크 포천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 베스트밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 비전힐스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 서서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 서원밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 스마트KU 골프파빌리온 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 양주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 자유CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 제이퍼블릭GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 참밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 청평마이다스GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 파주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 포천힐스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 푸른솔GC 포천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한양CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 한양파인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 해비치CC 서울 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 123골프클럽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
경기남부
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 골프클럽Q | 9 | 14 | 9 | 8 | 9 | 15 | 8 | 11 | 13 | 12 | |
| M 비에이비스타 | 37 | 35 | 38 | 45 | 40 | 42 | 50 | 47 | 41 | 33 | |
| P 비에이비스타(P) | 43 | 63 | 70 | 39 | 64 | 57 | 50 | 49 | 55 | 53 | |
| M 스카이밸리 | 42 | 36 | 42 | 40 | 44 | 36 | 30 | 37 | 28 | 44 | |
| M 양평TPC | 42 | 41 | 44 | 33 | 43 | 36 | 55 | 44 | 43 | 48 | |
| M 88 | 18 | 17 | 23 | 26 | 25 | 22 | 18 | 18 | 23 | 24 | |
| M 골프존카운티 안성W | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 29 | 21 | 15 | |
| M 기흥 | 20 | 17 | 20 | 14 | 12 | 28 | 18 | 16 | 22 | 19 | |
| M 뉴서울 | 23 | 18 | 20 | 17 | 9 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | |
| M 뉴스프링빌이천 | 23 | 14 | 12 | 25 | 22 | 25 | 19 | 17 | 21 | 21 | |
| P 라비돌(P9) | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 15 | 7 | 5 | 8 | |
| P 마이다스레이크이천 | 15 | 21 | 24 | 15 | 17 | 27 | 20 | 15 | 18 | 20 | |
| M 블루원용인 | 20 | 32 | 19 | 11 | 16 | 18 | 28 | 16 | 16 | 18 | |
| P 솔모로 | 15 | 20 | 25 | 12 | 21 | 18 | 26 | 31 | 23 | 23 | |
| P 써닝포인트 | 15 | 21 | 18 | 10 | 21 | 19 | 15 | 25 | 22 | 20 | |
| M 여주 컨트리클럽 | 19 | 25 | 22 | 14 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 24 | |
| M 여주신라 | 20 | 20 | 15 | 22 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | |
| P 이글몬트 | 24 | 29 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 15 | 17 | 21 | |
| M 캐슬렉스서울 | 19 | 14 | 17 | 18 | 17 | 27 | 18 | 18 | 20 | 22 | |
| M 페럼클럽 | 23 | 14 | 17 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | |
| P 더시에나벨루토 (구 세라지오) | 34 | 24 | 30 | 23 | 27 | 24 | 28 | 30 | 38 | 25 | |
| P 블루원용인(P9) | 6 | 9 | 12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 16 | 9 | 8 | |
| P 강남300CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 곤지암GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 골드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 골프존카운티 안성H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 글렌로스GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 금강CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 남서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 남여주GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 남촌CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 더반GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 더스타휴CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 더시에나서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 레이크사이드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 렉스필드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 로제비앙GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 루트52CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 리베라CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 마에스트로CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 발리오스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 블랙스톤 이천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 블루헤런CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 사우스스프링스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 세현CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 수원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신라CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신안CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아리지CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 아시아나CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아세코밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안성CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안성베네스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안양CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 양지파인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 여주썬밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 에덴블루CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 에이치원클럽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 용인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 윈체스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 은화삼CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 이스트밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 이천실크밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 제일CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 캐슬파인GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 코리아CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 코리아퍼블릭GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 태광CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 플라자CC 용인 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한림용인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한성CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 해슬리 나인브릿지 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 화성GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 화성상록GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
경춘강원
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 동서울컨트리클럽 | 28 | 23 | 30 | 29 | 23 | 29 | 22 | 35 | 33 | 25 | |
| P 세레니티 강촌 | 23 | 21 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 17 | 22 | 23 | |
| P 스프링베일(P9) | 46 | 53 | 42 | 39 | 39 | 46 | 44 | 63 | 56 | 47 | |
| M 동강시스타컨트리클럽 | 21 | 17 | 24 | 13 | 9 | 28 | 26 | 12 | 23 | 31 | |
| P 메이플비치 | 24 | 21 | 19 | 14 | 16 | 20 | 21 | 15 | 23 | 17 | |
| M 버치힐 | 22 | 20 | 31 | 18 | 19 | 15 | 20 | 24 | 16 | 26 | |
| M 설악썬밸리 | 17 | 17 | 23 | 16 | 26 | 16 | 19 | 15 | 18 | 23 | |
| M 설해원 | 21 | 26 | 22 | 17 | 18 | 31 | 24 | 22 | 26 | 18 | |
| M 센추리21 | 24 | 20 | 14 | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | 28 | 21 | |
| M 알펜시아 | 26 | 18 | 20 | 18 | 14 | 22 | 14 | 11 | 22 | 17 | |
| M 용평 | 24 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 23 | 15 | 23 | 16 | |
| M 웰리힐리 | 27 | 22 | 20 | 15 | 18 | 21 | 18 | 19 | 12 | 30 | |
| P 파인리즈 | 17 | 21 | 20 | 16 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | |
| M 휘닉스 | 13 | 24 | 16 | 18 | 25 | 21 | 22 | 15 | 26 | 19 | |
| P 오로라 | 14 | 14 | 18 | 13 | 18 | 20 | 16 | 11 | 18 | 18 | |
| P 삼척맹방9홀(시스포빌홈페이지) | 13 | 15 | 13 | 8 | 15 | 12 | 11 | 14 | 6 | 12 | |
| P 센추리21(P) | 16 | 19 | 12 | 19 | 17 | 17 | 17 | 26 | 20 | 18 | |
| M 센추리211박2일 | 18 | 21 | 25 | 31 | 18 | 25 | 26 | 31 | 34 | 26 | |
| P 스프링베일컴프 | 23 | 26 | 27 | 22 | 31 | 30 | 26 | 26 | 33 | 36 | |
| P 용평(9p) | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| P 인터불고원주(P9) | 2 | 15 | 11 | 14 | 7 | 14 | 9 | 7 | 11 | 7 |
충청도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 골든베이 | 34 | 40 | 44 | 42 | 34 | 39 | 50 | 54 | 40 | 35 | |
| P 속리산 | 26 | 28 | 28 | 37 | 34 | 35 | 34 | 46 | 25 | 34 | |
| P 스톤비치 | 38 | 38 | 40 | 39 | 41 | 35 | 36 | 32 | 42 | 36 | |
| P 에스앤(P9) | 34 | 41 | 39 | 47 | 49 | 47 | 51 | 49 | 47 | 46 | |
| M 대호단양 | 23 | 18 | 19 | 14 | 17 | 18 | 12 | 23 | 20 | 21 | |
| M 롯데스카이힐 부여 | 16 | 22 | 18 | 22 | 11 | 17 | 20 | 15 | 19 | 18 | |
| P 모카(구.세일) | 20 | 13 | 23 | 15 | 13 | 9 | 17 | 14 | 24 | 24 | |
| P 세일 | 23 | 16 | 27 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | |
| M 썬밸리 | 19 | 16 | 21 | 18 | 22 | 17 | 22 | 21 | 27 | 18 | |
| M 일라이트 | 17 | 15 | 18 | 16 | 11 | 24 | 20 | 21 | 20 | 24 | |
| P 스톤비치1박2일 | 28 | 23 | 13 | 19 | 21 | 18 | 14 | 25 | 17 | 22 |
전라도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 보성 | 28 | 41 | 27 | 37 | 19 | 36 | 31 | 38 | 29 | 23 | |
| P 아크로 | 58 | 36 | 31 | 42 | 40 | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | |
| P 여수시티파크 | 42 | 37 | 47 | 29 | 46 | 46 | 54 | 43 | 44 | 39 | |
| P 장수 | 28 | 29 | 40 | 26 | 21 | 18 | 25 | 24 | 37 | 23 | |
| M 고창CC | 23 | 22 | 16 | 15 | 18 | 18 | 25 | 24 | 20 | 15 | |
| P 골프존 영암45 | 18 | 17 | 16 | 27 | 24 | 14 | 13 | 19 | 16 | 22 | |
| P 골프존카운티 무주 | 24 | 17 | 20 | 25 | 19 | 24 | 21 | 14 | 18 | 19 | |
| M 군산 | 18 | 21 | 18 | 23 | 27 | 23 | 16 | 19 | 20 | 20 | |
| P 내장산 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | |
| P 다산베아채 | 22 | 21 | 24 | 17 | 18 | 26 | 22 | 19 | 16 | 23 | |
| M 담양레이나 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 20 | 27 | 18 | 22 | 5 | |
| P 디오션 | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 21 | 27 | 20 | 17 | 24 | |
| P 무등산 | 16 | 17 | 22 | 21 | 11 | 17 | 27 | 18 | 24 | 25 | |
| M 솔라시도 | 17 | 22 | 23 | 15 | 12 | 19 | 24 | 25 | 18 | 14 | |
| M 어등산 | 21 | 16 | 14 | 22 | 23 | 19 | 16 | 21 | 16 | 25 | |
| M 파인비치골프링크스 | 18 | 16 | 18 | 23 | 21 | 11 | 18 | 14 | 21 | 22 | |
| M 함평엘리체 | 16 | 14 | 21 | 15 | 17 | 24 | 19 | 27 | 20 | 23 | |
| P 해피니스 | 18 | 18 | 10 | 21 | 22 | 24 | 19 | 19 | 17 | 23 | |
| P 골프존카운티 드래곤 | 12 | 17 | 18 | 12 | 25 | 31 | 22 | 19 | 22 | 17 | |
| M 골프존카운티 선운 | 34 | 35 | 30 | 23 | 29 | 28 | 32 | 24 | 35 | 40 | |
| P 골프존카운티순천 | 20 | 25 | 20 | 24 | 22 | 29 | 29 | 36 | 25 | 27 | |
| P 내장산1박2일 | 32 | 39 | 22 | 28 | 19 | 24 | 29 | 30 | 35 | 23 | |
| P 동전주써미트 | 30 | 30 | 24 | 23 | 26 | 22 | 23 | 27 | 32 | 32 | |
| P 무안클린밸리 | 15 | 17 | 14 | 14 | 8 | 15 | 11 | 22 | 19 | 28 | |
| M 보성골프장컴프 | 22 | 25 | 23 | 32 | 34 | 25 | 22 | 32 | 36 | 18 | |
| M 석정힐 | 28 | 18 | 23 | 19 | 20 | 23 | 26 | 26 | 28 | 29 | |
| M 세이지우드 여수경도 | 37 | 21 | 27 | 24 | 15 | 31 | 23 | 35 | 27 | 33 | |
| M 웅포 | 28 | 33 | 34 | 23 | 34 | 31 | 34 | 29 | 30 | 29 | |
| M 웨스트오션 | 18 | 21 | 19 | 17 | 18 | 22 | 15 | 20 | 17 | 14 | |
| P 전주샹그릴라 | 21 | 20 | 27 | 19 | 15 | 15 | 22 | 23 | 13 | 11 | |
| M 정남진(JNJ) | 18 | 25 | 34 | 19 | 17 | 24 | 31 | 26 | 25 | 20 | |
| M 파인힐스골프&호텔 | 27 | 33 | 29 | 29 | 21 | 30 | 44 | 32 | 35 | 28 | |
| M 푸른솔 장성 | 24 | 27 | 22 | 18 | 21 | 22 | 17 | 15 | 20 | 26 | |
| M 함평베르힐 | 31 | 31 | 23 | 24 | 14 | 26 | 24 | 22 | 30 | 28 | |
| M 화순엘리체 | 32 | 29 | 32 | 29 | 19 | 20 | 29 | 24 | 20 | 34 |
경상도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 가야컨트리클럽 | 49 | 43 | 39 | 29 | 28 | 27 | 38 | 32 | 44 | 35 | |
| M 경주 | 69 | 62 | 65 | 61 | 49 | 65 | 54 | 82 | 78 | 68 | |
| P 경주신라 | 40 | 42 | 34 | 33 | 33 | 47 | 46 | 50 | 36 | 38 | |
| P 구미 | 45 | 39 | 51 | 51 | 53 | 63 | 52 | 42 | 39 | 49 | |
| P 남안동 | 63 | 51 | 58 | 59 | 43 | 61 | 54 | 59 | 46 | 56 | |
| M 다이아몬드 | 42 | 42 | 46 | 33 | 33 | 42 | 47 | 43 | 44 | 46 | |
| P 리더스 | 57 | 54 | 49 | 57 | 47 | 39 | 51 | 45 | 54 | 51 | |
| M 베이사이드 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 18 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| M 보문 | 41 | 31 | 26 | 26 | 33 | 30 | 26 | 30 | 32 | 35 | |
| P 부곡 | 65 | 62 | 56 | 42 | 38 | 66 | 68 | 68 | 62 | 80 | |
| P 블루원상주 | 32 | 31 | 27 | 16 | 29 | 24 | 26 | 20 | 24 | 20 | |
| M 스톤게이트 | 45 | 37 | 40 | 31 | 30 | 42 | 40 | 40 | 40 | 37 | |
| P 아델스코트 | 30 | 39 | 42 | 37 | 33 | 38 | 42 | 25 | 42 | 39 | |
| P 안동레이크 | 32 | 35 | 40 | 38 | 25 | 28 | 22 | 28 | 32 | 35 | |
| M 양산동원로얄 | 47 | 56 | 40 | 58 | 50 | 58 | 60 | 60 | 64 | 53 | |
| P 영천오펠 | 30 | 34 | 42 | 28 | 21 | 38 | 36 | 34 | 32 | 35 | |
| M 용원 | 84 | 87 | 79 | 101 | 71 | 96 | 87 | 95 | 111 | 82 | |
| M 통도파인이스트 | 85 | 93 | 101 | 94 | 87 | 77 | 106 | 88 | 80 | 95 | |
| M 포웰CC김해 | 15 | 14 | 20 | 11 | 9 | 16 | 23 | 14 | 17 | 18 | |
| M 한맥 | 19 | 18 | 19 | 15 | 17 | 8 | 22 | 13 | 25 | 16 | |
| M 해운대비치 | 34 | 43 | 46 | 44 | 35 | 55 | 49 | 48 | 38 | 48 | |
| M 골프존카운티 사천 | 21 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 25 | 23 | 18 | |
| M 골프존카운티구미 | 30 | 23 | 23 | 20 | 19 | 16 | 28 | 18 | 21 | 17 | |
| M 마우나오션 | 26 | 19 | 25 | 20 | 18 | 14 | 26 | 19 | 14 | 14 | |
| M 밀양리더스 | 19 | 18 | 26 | 14 | 19 | 17 | 27 | 16 | 21 | 17 | |
| M 사우스케이프 오너스 클럽 | 19 | 24 | 27 | 24 | 17 | 21 | 19 | 17 | 12 | 15 | |
| M 아난티 남해 (구.남해힐튼) | 15 | 25 | 20 | 17 | 18 | 27 | 20 | 21 | 17 | 17 | |
| M 오션힐스 포항 | 24 | 20 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | |
| M 클럽디 거창 | 20 | 23 | 14 | 23 | 17 | 26 | 21 | 23 | 16 | 27 | |
| P 팔공 | 18 | 24 | 12 | 18 | 19 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
| P 구니 | 20 | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 | 19 | 23 | 18 | 27 | |
| P 기장동원로얄(P9) | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 7 | 12 | 10 | |
| P 대가야(P9) | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | 17 | 6 | 7 | 13 | 11 | |
| M 동부산 | 18 | 17 | 12 | 20 | 18 | 25 | 23 | 19 | 21 | 16 | |
| M 보라 | 22 | 25 | 22 | 20 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 25 | |
| M 서라벌 | 21 | 36 | 29 | 13 | 28 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | |
| M 아라미르 | 11 | 20 | 23 | 14 | 10 | 18 | 20 | 14 | 20 | 16 | |
| M 양산 | 28 | 20 | 23 | 19 | 22 | 20 | 26 | 27 | 25 | 26 | |
| M 에이원 | 16 | 15 | 25 | 27 | 24 | 19 | 19 | 23 | 31 | 17 | |
| M 통영동원로얄 | 20 | 21 | 23 | 24 | 15 | 18 | 17 | 17 | 21 | 30 | |
| P 파라지오 | 22 | 27 | 17 | 23 | 17 | 25 | 27 | 25 | 23 | 20 | |
| P 해내다CC | 18 | 18 | 17 | 22 | 19 | 21 | 16 | 14 | 20 | 17 | |
| P 강동디아너스 | 20 | 28 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 19 | 22 | |
| M 골프존카운티선산 | 25 | 29 | 25 | 40 | 24 | 26 | 32 | 22 | 18 | 16 | |
| M 군위칼레이트 | 26 | 19 | 18 | 23 | 18 | 28 | 22 | 25 | 17 | 22 | |
| M 뉴스프링빌2 백화산 | 23 | 26 | 20 | 25 | 28 | 26 | 17 | 24 | 18 | 21 | |
| M 안동리버힐 | 31 | 24 | 25 | 19 | 30 | 35 | 29 | 30 | 27 | 32 | |
| M 오션비치 | 20 | 32 | 23 | 21 | 23 | 27 | 32 | 16 | 36 | 23 | |
| M 울산오르비스 | 22 | 29 | 33 | 26 | 21 | 27 | 28 | 25 | 32 | 29 | |
| P 울진마린 | 19 | 17 | 24 | 17 | 18 | 21 | 13 | 20 | 11 | 17 | |
| M 의령 리온cc | 25 | 23 | 26 | 19 | 15 | 20 | 26 | 17 | 23 | 30 | |
| P 이지스카이 | 22 | 21 | 24 | 20 | 12 | 23 | 20 | 17 | 22 | 17 | |
| P 포도 | 17 | 22 | 24 | 18 | 25 | 34 | 35 | 33 | 36 | 26 | |
| M 함평스카이뷰 | 21 | 19 | 20 | 18 | 25 | 15 | 23 | 20 | 26 | 16 | |
| P 거제뷰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 고성노벨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 그레이스 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 김해상록 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 대구 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 동래베네스트 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 동훈힐마루 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 드비치 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 밀양 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 밀양노벨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 부산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 삼천포 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 서경타니 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아시아드 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 울산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 정산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 창원 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 포항 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
제주도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 그린필드 | 14 | 21 | 23 | 14 | 20 | 33 | 21 | 20 | 21 | 18 | |
| P 더클래식 | 24 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 24 | 25 | 26 | 30 | |
| P 라온 | 22 | 26 | 16 | 22 | 13 | 17 | 6 | 17 | 11 | 23 | |
| M 롯데스카이힐 제주 | 19 | 28 | 18 | 13 | 23 | 10 | 23 | 16 | 15 | 20 | |
| M 블랙스톤제주 | 16 | 26 | 16 | 11 | 13 | 20 | 19 | 15 | 23 | 21 | |
| M 사이프러스 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 20 | 24 | 16 | 22 | 22 | |
| M 엘리시안제주 | 21 | 16 | 22 | 13 | 16 | 20 | 13 | 20 | 13 | 14 | |
| M 오라회원제 | 14 | 21 | 15 | 14 | 18 | 20 | 18 | 22 | 21 | 21 | |
| M 제주스프링데일 | 32 | 14 | 15 | 15 | 21 | 25 | 21 | 19 | 22 | 18 | |
| P 중문 | 22 | 24 | 20 | 19 | 20 | 25 | 23 | 23 | 26 | 18 | |
| M 캐슬렉스제주 | 18 | 25 | 20 | 26 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 18 | |
| P 테디밸리 | 13 | 26 | 22 | 18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 22 | 19 | |
| P 한라산CC | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 22 | 15 | 18 | 23 | |
| M 해비치컨트리클럽 제주 | 19 | 25 | 17 | 19 | 16 | 25 | 23 | 21 | 24 | 23 | |
| P 더시에나 | 31 | 25 | 22 | 24 | 23 | 22 | 25 | 35 | 26 | 24 | |
| M 라헨느 | 27 | 26 | 22 | 21 | 13 | 22 | 23 | 18 | 28 | 22 | |
| M 볼카노(구 클럽L) | 24 | 17 | 18 | 21 | 17 | 19 | 17 | 29 | 19 | 12 | |
| M 부영 | 38 | 30 | 25 | 20 | 20 | 31 | 27 | 25 | 30 | 28 | |
| M 샤인빌파크 | 43 | 39 | 41 | 23 | 30 | 34 | 30 | 35 | 34 | 30 | |
| M 서귀포팬텀(구.우리들) | 31 | 24 | 21 | 27 | 19 | 26 | 16 | 33 | 28 | 21 | |
| M 아난티클럽제주(구세인트포) | 25 | 27 | 15 | 15 | 14 | 28 | 20 | 25 | 35 | 27 | |
| M 에버리스 | 21 | 21 | 24 | 23 | 27 | 28 | 23 | 24 | 33 | 30 | |
| P 에코랜드 | 23 | 38 | 42 | 21 | 31 | 36 | 26 | 39 | 24 | 25 | |
| P 오라 대중제 | 29 | 26 | 26 | 22 | 22 | 27 | 24 | 33 | 20 | 27 | |
| P 우리들 | 32 | 23 | 32 | 28 | 26 | 24 | 23 | 25 | 36 | 26 | |
| P 제주아덴힐 | 17 | 29 | 22 | 17 | 16 | 19 | 14 | 20 | 22 | 19 | |
| M 크라운 | 22 | 24 | 15 | 24 | 12 | 23 | 27 | 21 | 24 | 21 | |
