실시간부킹
골프장별 잔여 티타임 수량입니다. 숫자를 클릭하면 해당 날짜의 티타임 목록으로 이동합니다.
M 회원제
P 퍼블릭
24 예약가능 티타임 수
3 잔여 5팀 이하
빈칸 : 잔여 없음
조회 기간
2026년 10월 21일(수) ~
2026년 11월 03일(화)
‹ 이전 2주
다음 2주 ›
| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 샴발라 | 23 | 24 | 24 | 20 | 24 | 23 | 22 | 27 | 23 | 25 | 21 | 26 | 28 | 28 | |
| M 레이크우드 | 20 | 18 | 16 | 25 | 13 | 19 | 17 | 16 | 24 | 20 | 14 | 22 | 25 | 19 | |
| M 서원힐스 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 33 | 16 | 24 | 20 | 11 | 15 | 15 | 18 | 14 | |
| P 썬힐 | 16 | 22 | 20 | 17 | 16 | 20 | 23 | 18 | 15 | 26 | 22 | 15 | 20 | 30 | |
| M 올림픽(P9) | 8 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 7 | 10 | 6 | |
| M 크리스탈밸리 | 21 | 15 | 18 | 24 | 23 | 20 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 14 | 17 | 23 | |
| P 타이거 | 18 | 22 | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 19 | 12 | 25 | 13 | 19 | 19 | 23 | |
| M 포천아도니스 | 27 | 19 | 20 | 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 25 | 11 | 19 | 20 | 25 | |
| M 필로스 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 27 | 18 | 18 | 18 | 26 | 19 | 18 | 15 | 15 | |
| M 가평베네스트GC | |||||||||||||||
| P 가평프리스틴밸리GC | |||||||||||||||
| P 광릉CC | |||||||||||||||
| P 김포씨사이드CC | |||||||||||||||
| P 남양주CC | |||||||||||||||
| P 노스팜CC | |||||||||||||||
| P 라싸GC | |||||||||||||||
| P 리앤리CC | |||||||||||||||
| P 몽베르CC | |||||||||||||||
| P 베뉴지CC | |||||||||||||||
| M 베어크리크 포천 | |||||||||||||||
| P 베스트밸리GC | |||||||||||||||
| M 비전힐스CC | |||||||||||||||
| M 서서울CC | |||||||||||||||
| M 서원밸리CC | |||||||||||||||
| P 스마트KU 골프파빌리온 | |||||||||||||||
| M 양주CC | |||||||||||||||
| M 자유CC | |||||||||||||||
| P 제이퍼블릭GC | |||||||||||||||
| P 참밸리CC | |||||||||||||||
| M 청평마이다스GC | |||||||||||||||
| P 파주CC | |||||||||||||||
| M 포천힐스CC | |||||||||||||||
| M 푸른솔GC 포천 | |||||||||||||||
| M 한양CC | |||||||||||||||
| P 한양파인CC | |||||||||||||||
| M 해비치CC 서울 | |||||||||||||||
| P 123골프클럽 |
| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 골프클럽Q | 9 | 14 | 9 | 8 | 9 | 15 | 8 | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 12 | 7 | |
| M 비에이비스타 | 37 | 35 | 38 | 45 | 40 | 42 | 50 | 47 | 41 | 33 | 41 | 21 | 42 | 36 | |
| P 비에이비스타(P) | 43 | 63 | 70 | 39 | 64 | 57 | 50 | 49 | 55 | 53 | 47 | 55 | 42 | 55 | |
| M 스카이밸리 | 42 | 36 | 42 | 40 | 44 | 36 | 30 | 37 | 28 | 44 | 36 | 44 | 35 | 49 | |
| M 양평TPC | 42 | 41 | 44 | 33 | 43 | 36 | 55 | 44 | 43 | 48 | 42 | 37 | 42 | 29 | |
| M 88 | 18 | 17 | 23 | 26 | 25 | 22 | 18 | 18 | 23 | 24 | 18 | 20 | 20 | 17 | |
| M 골프존카운티 안성W | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 29 | 21 | 15 | 17 | 16 | 28 | 24 | |
| M 기흥 | 20 | 17 | 20 | 14 | 12 | 28 | 18 | 16 | 22 | 19 | 20 | 24 | 20 | 23 | |
| M 뉴서울 | 23 | 18 | 20 | 17 | 9 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 26 | 27 | |
| M 뉴스프링빌이천 | 23 | 14 | 12 | 25 | 22 | 25 | 19 | 17 | 21 | 21 | 14 | 19 | 15 | 22 | |
| P 라비돌(P9) | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 15 | 7 | 5 | 8 | 14 | 6 | 8 | 16 | |
| P 마이다스레이크이천 | 15 | 21 | 24 | 15 | 17 | 27 | 20 | 15 | 18 | 20 | 19 | 15 | 19 | 22 | |
| M 블루원용인 | 20 | 32 | 19 | 11 | 16 | 18 | 28 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | |
| P 솔모로 | 15 | 20 | 25 | 12 | 21 | 18 | 26 | 31 | 23 | 23 | 20 | 19 | 19 | 17 | |
| P 써닝포인트 | 15 | 21 | 18 | 10 | 21 | 19 | 15 | 25 | 22 | 20 | 20 | 12 | 16 | 18 | |
| M 여주 컨트리클럽 | 19 | 25 | 22 | 14 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 24 | 13 | 12 | 25 | 12 | |
| M 여주신라 | 20 | 20 | 15 | 22 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 26 | 15 | 26 | 15 | |
| P 이글몬트 | 24 | 29 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 15 | 17 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | |
| M 캐슬렉스서울 | 19 | 14 | 17 | 18 | 17 | 27 | 18 | 18 | 20 | 22 | 12 | 15 | 18 | 23 | |
| M 페럼클럽 | 23 | 14 | 17 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 19 | 23 | 19 | 14 | |
| P 더시에나벨루토 (구 세라지오) | 34 | 24 | 30 | 23 | 27 | 24 | 28 | 30 | 38 | 25 | 35 | 14 | 32 | 25 | |
| P 블루원용인(P9) | 6 | 9 | 12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 16 | 9 | 8 | 14 | 9 | 9 | 13 | |
| P 강남300CC | |||||||||||||||
| M 곤지암GC | |||||||||||||||
| M 골드CC | |||||||||||||||
| P 골프존카운티 안성H | |||||||||||||||
| P 글렌로스GC | |||||||||||||||
| M 금강CC | |||||||||||||||
| M 남서울CC | |||||||||||||||
| P 남여주GC | |||||||||||||||
| M 남촌CC | |||||||||||||||
| P 더반GC | |||||||||||||||
| M 더스타휴CC | |||||||||||||||
| M 더시에나서울CC | |||||||||||||||
| P 레이크사이드CC | |||||||||||||||
| M 렉스필드CC | |||||||||||||||
| P 로제비앙GC | |||||||||||||||
| P 루트52CC | |||||||||||||||
| M 리베라CC | |||||||||||||||
| P 마에스트로CC | |||||||||||||||
| M 발리오스CC | |||||||||||||||
| M 블랙스톤 이천 | |||||||||||||||
| M 블루헤런CC | |||||||||||||||
| P 사우스스프링스CC | |||||||||||||||
| P 세현CC | |||||||||||||||
| M 수원CC | |||||||||||||||
| M 신라CC | |||||||||||||||
| M 신안CC | |||||||||||||||
| M 신원CC | |||||||||||||||
| P 아리지CC | |||||||||||||||
| M 아시아나CC | |||||||||||||||
| P 아세코밸리GC | |||||||||||||||
| M 안성CC | |||||||||||||||
| M 안성베네스트GC | |||||||||||||||
| M 안양CC | |||||||||||||||
| M 양지파인CC | |||||||||||||||
| M 여주썬밸리CC | |||||||||||||||
| P 에덴블루CC | |||||||||||||||
| P 에이치원클럽 | |||||||||||||||
| P 용인CC | |||||||||||||||
| P 윈체스트GC | |||||||||||||||
| M 은화삼CC | |||||||||||||||
| M 이스트밸리CC | |||||||||||||||
| P 이천실크밸리GC | |||||||||||||||
| M 제일CC | |||||||||||||||
| P 캐슬파인GC | |||||||||||||||
| M 코리아CC | |||||||||||||||
| P 코리아퍼블릭GC | |||||||||||||||
| M 태광CC | |||||||||||||||
| M 플라자CC 용인 | |||||||||||||||
| M 한림용인CC | |||||||||||||||
| M 한성CC | |||||||||||||||
| M 한원CC | |||||||||||||||
| M 해슬리 나인브릿지 | |||||||||||||||
| P 화성GC | |||||||||||||||
| P 화성상록GC |
| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 동서울컨트리클럽 | 28 | 23 | 30 | 29 | 23 | 29 | 22 | 35 | 33 | 25 | 13 | 23 | 27 | 21 | |
| P 세레니티 강촌 | 23 | 21 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 17 | 22 | 23 | 12 | 25 | 26 | 18 | |
| P 스프링베일(P9) | 46 | 53 | 42 | 39 | 39 | 46 | 44 | 63 | 56 | 47 | 34 | 32 | 43 | 53 | |
| M 동강시스타컨트리클럽 | 21 | 17 | 24 | 13 | 9 | 28 | 26 | 12 | 23 | 31 | 19 | 26 | 22 | 18 | |
| P 메이플비치 | 24 | 21 | 19 | 14 | 16 | 20 | 21 | 15 | 23 | 17 | 18 | 16 | 24 | 10 | |
| M 버치힐 | 22 | 20 | 31 | 18 | 19 | 15 | 20 | 24 | 16 | 26 | 12 | 15 | 23 | 23 | |
| M 설악썬밸리 | 17 | 17 | 23 | 16 | 26 | 16 | 19 | 15 | 18 | 23 | 18 | 15 | 15 | 12 | |
| M 설해원 | 21 | 26 | 22 | 17 | 18 | 31 | 24 | 22 | 26 | 18 | 15 | 20 | 27 | 15 | |
| M 센추리21 | 24 | 20 | 14 | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | 28 | 21 | 16 | 20 | 18 | 14 | |
| M 알펜시아 | 26 | 18 | 20 | 18 | 14 | 22 | 14 | 11 | 22 | 17 | 15 | 18 | 28 | 19 | |
| M 용평 | 24 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 23 | 15 | 23 | 16 | 17 | 16 | 14 | 21 | |
| M 웰리힐리 | 27 | 22 | 20 | 15 | 18 | 21 | 18 | 19 | 12 | 30 | 16 | 25 | 20 | 17 | |
| P 파인리즈 | 17 | 21 | 20 | 16 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 16 | 13 | 15 | 19 | |
| M 휘닉스 | 13 | 24 | 16 | 18 | 25 | 21 | 22 | 15 | 26 | 19 | 15 | 16 | 21 | 17 | |
| P 오로라 | 14 | 14 | 18 | 13 | 18 | 20 | 16 | 11 | 18 | 18 | 10 | 17 | 20 | 18 | |
| P 삼척맹방9홀(시스포빌홈페이지) | 13 | 15 | 13 | 8 | 15 | 12 | 11 | 14 | 6 | 12 | 7 | 9 | 4 | 12 | |
| P 센추리21(P) | 16 | 19 | 12 | 19 | 17 | 17 | 17 | 26 | 20 | 18 | 11 | 14 | 21 | 18 | |
| M 센추리211박2일 | 18 | 21 | 25 | 31 | 18 | 25 | 26 | 31 | 34 | 26 | 23 | 25 | 27 | 23 | |
| P 스프링베일컴프 | 23 | 26 | 27 | 22 | 31 | 30 | 26 | 26 | 33 | 36 | 25 | 21 | 22 | 31 | |
| P 용평(9p) | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 19 | |
| P 인터불고원주(P9) | 2 | 15 | 11 | 14 | 7 | 14 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 |
| 골프장명 | 달력 |
10/21 (수) |
10/22 (목) |
10/23 (금) |
10/24 (토) |
10/25 (일) |
10/26 (월) |
10/27 (화) |
10/28 (수) |
10/29 (목) |
10/30 (금) |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 골든베이 | 34 | 40 | 44 | 42 | 34 | 39 | 50 | 54 | 40 | 35 | 38 | 40 | 41 | 37 | |
| P 속리산 | 26 | 28 | 28 | 37 | 34 | 35 | 34 | 46 | 25 | 34 | 22 | 25 | 27 | 34 | |
| P 스톤비치 | 38 | 38 | 40 | 39 | 41 | 35 | 36 | 32 | 42 | 36 | 32 | 34 | 39 | 44 | |
| P 에스앤(P9) | 34 | 41 | 39 | 47 | 49 | 47 | 51 | 49 | 47 | 46 | 49 | 44 | 49 | 44 | |
| M 대호단양 | 23 | 18 | 19 | 14 | 17 | 18 | 12 | 23 | 20 | 21 | 23 | 18 | 24 | 28 | |
| M 롯데스카이힐 부여 | 16 | 22 | 18 | 22 | 11 | 17 | 20 | 15 | 19 | 18 | 10 | 18 | 19 | 12 | |
| P 모카(구.세일) | 20 | 13 | 23 | 15 | 13 | 9 | 17 | 14 | 24 | 24 | 13 | 18 | 13 | 19 | |
| P 세일 | 23 | 16 | 27 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 16 | 25 | 18 | |
| M 썬밸리 | 19 | 16 | 21 | 18 | 22 | 17 | 22 | 21 | 27 | 18 | 22 | 14 | 17 | 17 | |
| M 일라이트 | 17 | 15 | 18 | 16 | 11 | 24 | 20 | 21 | 20 | 24 | 9 | 23 | 20 | 24 | |
| P 스톤비치1박2일 | 28 | 23 | 13 | 19 | 21 | 18 | 14 | 25 | 17 | 22 | 15 | 25 | 16 | 20 |