경기북부
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
11/20 (금) |
11/21 (토) |
11/22 (일) |
11/23 (월) |
11/24 (화) |
11/25 (수) |
11/26 (목) |
11/27 (금) |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 샴발라 | 27 | 21 | 19 | 31 | 24 | 31 | 17 | 18 | 25 | – | |
| M 레이크우드 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 21 | 19 | 18 | 18 | – | |
| M 서원힐스 | 28 | 17 | 22 | 17 | 36 | 21 | 19 | 18 | 24 | – | |
| P 썬힐 | 32 | 19 | 18 | 25 | 17 | 26 | 20 | 12 | 20 | – | |
| M 올림픽(P9) | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 18 | 13 | – | |
| M 크리스탈밸리 | 16 | 18 | 14 | 19 | 21 | 21 | 15 | 17 | 18 | – | |
| P 타이거 | 23 | 18 | 23 | 14 | 15 | 25 | 23 | 16 | 19 | – | |
| M 포천아도니스 | 19 | 22 | 16 | 18 | 12 | 21 | 21 | 25 | 21 | – | |
| M 필로스 | 23 | 16 | 16 | 12 | 17 | 21 | 23 | 22 | 19 | – | |
| M 가평베네스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 가평프리스틴밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 광릉CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 김포씨사이드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 남양주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 노스팜CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 라싸GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 리앤리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 몽베르CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 베뉴지CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 베어크리크 포천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 베스트밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 비전힐스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 서서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 서원밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 스마트KU 골프파빌리온 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 양주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 자유CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 제이퍼블릭GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 참밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 청평마이다스GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 파주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 포천힐스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 푸른솔GC 포천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한양CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 한양파인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 해비치CC 서울 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 123골프클럽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
경기남부
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
11/20 (금) |
11/21 (토) |
11/22 (일) |
11/23 (월) |
11/24 (화) |
11/25 (수) |
11/26 (목) |
11/27 (금) |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 골프클럽Q | 12 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | – | |
| M 비에이비스타 | 39 | 43 | 33 | 34 | 48 | 40 | 51 | 40 | 35 | – | |
| P 비에이비스타(P) | 62 | 51 | 51 | 56 | 60 | 64 | 44 | 64 | 59 | – | |
| M 스카이밸리 | 39 | 41 | 32 | 42 | 47 | 37 | 44 | 44 | 31 | – | |
| M 양평TPC | 41 | 40 | 46 | 35 | 49 | 49 | 44 | 46 | 36 | – | |
| M 88 | 22 | 13 | 16 | 20 | 13 | 25 | 23 | 20 | 15 | – | |
| M 골프존카운티 안성W | 26 | 10 | 22 | 19 | 18 | 12 | 23 | 27 | 13 | – | |
| M 기흥 | 17 | 12 | 20 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | – | |
| M 뉴서울 | 13 | 19 | 25 | 19 | 10 | 18 | 21 | 21 | 11 | – | |
| M 뉴스프링빌이천 | 21 | 14 | 16 | 25 | 28 | 18 | 20 | 14 | 17 | – | |
| P 라비돌(P9) | 6 | 11 | 11 | 2 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | – | |
| P 마이다스레이크이천 | 26 | 20 | 14 | 20 | 26 | 19 | 17 | 25 | 13 | – | |
| M 블루원용인 | 21 | 11 | 18 | 19 | 17 | 21 | 14 | 26 | 16 | – | |
| P 솔모로 | 27 | 13 | 19 | 17 | 23 | 24 | 23 | 15 | 21 | – | |
| P 써닝포인트 | 15 | 19 | 20 | 23 | 15 | 26 | 23 | 15 | 19 | – | |
| M 여주 컨트리클럽 | 18 | 15 | 18 | 19 | 27 | 15 | 23 | 21 | 15 | – | |
| M 여주신라 | 23 | 20 | 18 | 22 | 22 | 25 | 16 | 15 | 25 | – | |
| P 이글몬트 | 14 | 20 | 19 | 14 | 21 | 24 | 24 | 19 | 12 | – | |
| M 캐슬렉스서울 | 18 | 14 | 14 | 17 | 21 | 24 | 22 | 17 | 18 | – | |
| M 페럼클럽 | 21 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 20 | – | |
| P 더시에나벨루토 (구 세라지오) | 39 | 20 | 28 | 33 | 32 | 40 | 34 | 26 | 29 | – | |
| P 블루원용인(P9) | 14 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | – | |
| P 강남300CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 곤지암GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 골드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 골프존카운티 안성H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 글렌로스GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 금강CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 남서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 남여주GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 남촌CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 더반GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 더스타휴CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 더시에나서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 레이크사이드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 렉스필드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 로제비앙GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 루트52CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 리베라CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 마에스트로CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 발리오스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 블랙스톤 이천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 블루헤런CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 사우스스프링스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 세현CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 수원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신라CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신안CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아리지CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 아시아나CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아세코밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안성CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안성베네스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안양CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 양지파인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 여주썬밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 에덴블루CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 에이치원클럽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 용인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 윈체스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 은화삼CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 이스트밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 이천실크밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 제일CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 캐슬파인GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 코리아CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 코리아퍼블릭GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 태광CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 플라자CC 용인 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한림용인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한성CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 해슬리 나인브릿지 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 화성GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 화성상록GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
경춘강원
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
11/20 (금) |
11/21 (토) |
11/22 (일) |
11/23 (월) |
11/24 (화) |
11/25 (수) |
11/26 (목) |
11/27 (금) |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 동서울컨트리클럽 | 33 | 23 | 26 | 22 | 31 | 28 | 27 | 24 | 25 | – | |
| P 세레니티 강촌 | 21 | 19 | 10 | 21 | 21 | 16 | 23 | 13 | 18 | – | |
| P 스프링베일(P9) | 46 | 48 | 50 | 39 | 51 | 53 | 46 | 37 | 35 | – | |
| M 동강시스타컨트리클럽 | 20 | 12 | 15 | 28 | 13 | 17 | 21 | 21 | 15 | – | |
| P 메이플비치 | 17 | 18 | 15 | 26 | 19 | 26 | 20 | 22 | 16 | – | |
| M 버치힐 | 17 | 23 | 22 | 22 | 15 | 16 | 26 | 21 | 16 | – | |
| M 설악썬밸리 | 22 | 22 | 15 | 20 | 25 | 15 | 16 | 24 | 20 | – | |
| M 설해원 | 20 | 21 | 14 | 31 | 20 | 22 | 8 | 24 | 15 | – | |
| M 센추리21 | 21 | 20 | 12 | 18 | 20 | 21 | 16 | 26 | 16 | – | |
| M 알펜시아 | 25 | 22 | 18 | 24 | 19 | 12 | 26 | 18 | 14 | – | |
| M 용평 | 21 | 16 | 26 | 23 | 19 | 22 | 12 | 17 | 19 | – | |
| M 웰리힐리 | 17 | 22 | 14 | 22 | 20 | 15 | 23 | 23 | 14 | – | |
| P 파인리즈 | 18 | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 15 | 21 | 19 | – | |
| M 휘닉스 | 20 | 13 | 15 | 22 | 24 | 29 | 13 | 24 | 14 | – | |
| P 오로라 | 18 | 13 | 6 | 17 | 18 | 14 | 17 | 19 | 14 | – | |
| P 삼척맹방9홀(시스포빌홈페이지) | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 20 | 13 | 9 | 7 | – | |
| P 센추리21(P) | 23 | 18 | 20 | 23 | 24 | 17 | 17 | 13 | 14 | – | |
| M 센추리211박2일 | 21 | 18 | 16 | 28 | 32 | 22 | 18 | 20 | 15 | – | |
| P 스프링베일컴프 | 30 | 26 | 29 | 27 | 27 | 23 | 26 | 22 | 21 | – | |
| P 용평(9p) | 9 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | 10 | 7 | 5 | – | |
| P 인터불고원주(P9) | 12 | 7 | 8 | 11 | 7 | 14 | 10 | 12 | 8 | – |
충청도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
11/20 (금) |
11/21 (토) |
11/22 (일) |
11/23 (월) |
11/24 (화) |
11/25 (수) |
11/26 (목) |
11/27 (금) |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 골든베이 | 50 | 37 | 40 | 53 | 40 | 35 | 54 | 39 | 47 | – | |
| P 속리산 | 28 | 34 | 28 | 30 | 29 | 40 | 37 | 33 | 31 | – | |
| P 스톤비치 | 45 | 34 | 28 | 36 | 50 | 37 | 38 | 32 | 39 | – | |
| P 에스앤(P9) | 45 | 53 | 41 | 40 | 57 | 52 | 47 | 61 | 38 | – | |
| M 대호단양 | 30 | 17 | 21 | 12 | 25 | 17 | 24 | 20 | 14 | – | |
| M 롯데스카이힐 부여 | 20 | 20 | 19 | 20 | 24 | 23 | 19 | 12 | 15 | – | |
| P 모카(구.세일) | 13 | 13 | 22 | 14 | 19 | 24 | 21 | 24 | 16 | – | |
| P 세일 | 19 | 19 | 20 | 16 | 20 | 13 | 19 | 21 | 15 | – | |
| M 썬밸리 | 17 | 15 | 13 | 19 | 24 | 21 | 20 | 16 | 15 | – | |
| M 일라이트 | 18 | 14 | 13 | 18 | 10 | 14 | 20 | 14 | 25 | – | |
| P 스톤비치1박2일 | 19 | 13 | 16 | 13 | 27 | 21 | 27 | 18 | 19 | – |
전라도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
11/20 (금) |
11/21 (토) |
11/22 (일) |
11/23 (월) |
11/24 (화) |
11/25 (수) |
11/26 (목) |
11/27 (금) |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 보성 | 25 | 23 | 19 | 31 | 24 | 27 | 31 | 32 | 22 | – | |
| P 아크로 | 55 | 35 | 35 | 49 | 57 | 52 | 43 | 44 | 43 | – | |
| P 여수시티파크 | 42 | 31 | 31 | 48 | 34 | 38 | 42 | 35 | 41 | – | |
| P 장수 | 19 | 20 | 26 | 23 | 28 | 39 | 35 | 30 | 24 | – | |
| M 고창CC | 18 | 17 | 13 | 27 | 10 | 21 | 20 | 27 | 14 | – | |
| P 골프존 영암45 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 17 | 23 | 19 | – | |
| P 골프존카운티 무주 | 17 | 20 | 17 | 20 | 23 | 16 | 18 | 18 | 21 | – | |
| M 군산 | 17 | 20 | 18 | 19 | 21 | 17 | 24 | 14 | 20 | – | |
| P 내장산 | 24 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 17 | 21 | 17 | – | |
| P 다산베아채 | 22 | 12 | 13 | 18 | 24 | 17 | 18 | 16 | 20 | – | |
| M 담양레이나 | 15 | 18 | 21 | 20 | 16 | 21 | 20 | 24 | 12 | – | |
| P 디오션 | 14 | 15 | 25 | 17 | 15 | 12 | 24 | 30 | 9 | – | |
| P 무등산 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 19 | 21 | – | |
| M 솔라시도 | 18 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 17 | 15 | 16 | – | |
| M 어등산 | 20 | 13 | 19 | 29 | 33 | 23 | 14 | 17 | 20 | – | |
| M 파인비치골프링크스 | 25 | 11 | 14 | 22 | 27 | 16 | 19 | 22 | 22 | – | |
| M 함평엘리체 | 15 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 18 | 19 | 16 | – | |
| P 해피니스 | 21 | 17 | 18 | 16 | 19 | 29 | 19 | 21 | 10 | – | |
| P 골프존카운티 드래곤 | 24 | 23 | 17 | 23 | 25 | 26 | 22 | 17 | 19 | – | |
| M 골프존카운티 선운 | 33 | 37 | 31 | 35 | 26 | 31 | 34 | 34 | 36 | – | |
| P 골프존카운티순천 | 27 | 29 | 20 | 31 | 29 | 20 | 32 | 30 | 20 | – | |
| P 내장산1박2일 | 36 | 22 | 14 | 33 | 27 | 28 | 30 | 23 | 27 | – | |
| P 동전주써미트 | 22 | 29 | 17 | 31 | 26 | 31 | 27 | 28 | 29 | – | |
| P 무안클린밸리 | 17 | 17 | 16 | 19 | 26 | 21 | 19 | 21 | 21 | – | |
| M 보성골프장컴프 | 29 | 23 | 30 | 32 | 36 | 33 | 27 | 27 | 23 | – | |
| M 석정힐 | 19 | 19 | 20 | 17 | 31 | 36 | 34 | 25 | 26 | – | |
| M 세이지우드 여수경도 | 25 | 24 | 31 | 29 | 25 | 26 | 35 | 26 | 27 | – | |
| M 웅포 | 32 | 22 | 27 | 26 | 26 | 24 | 31 | 32 | 20 | – | |
| M 웨스트오션 | 16 | 24 | 15 | 25 | 22 | 19 | 19 | 23 | 16 | – | |
| P 전주샹그릴라 | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | 24 | 27 | 19 | – | |
| M 정남진(JNJ) | 27 | 24 | 18 | 29 | 23 | 31 | 21 | 15 | 24 | – | |
| M 파인힐스골프&호텔 | 28 | 26 | 25 | 26 | 33 | 42 | 34 | 37 | 30 | – | |
| M 푸른솔 장성 | 20 | 18 | 22 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 29 | – | |
| M 함평베르힐 | 22 | 27 | 25 | 25 | 29 | 40 | 26 | 20 | 22 | – | |
| M 화순엘리체 | 27 | 21 | 24 | 28 | 33 | 34 | 26 | 31 | 28 | – |
경상도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
11/20 (금) |
11/21 (토) |
11/22 (일) |
11/23 (월) |
11/24 (화) |
11/25 (수) |
11/26 (목) |
11/27 (금) |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 가야컨트리클럽 | 41 | 33 | 25 | 46 | 36 | 39 | 37 | 55 | 39 | – | |
| M 경주 | 71 | 53 | 43 | 61 | 63 | 77 | 67 | 78 | 59 | – | |
| P 경주신라 | 46 | 36 | 34 | 47 | 43 | 47 | 39 | 40 | 45 | – | |
| P 구미 | 50 | 52 | 38 | 50 | 53 | 42 | 45 | 54 | 40 | – | |
| P 남안동 | 58 | 46 | 51 | 68 | 55 | 58 | 65 | 58 | 55 | – | |
| M 다이아몬드 | 44 | 41 | 38 | 45 | 48 | 49 | 47 | 38 | 33 | – | |
| P 리더스 | 59 | 39 | 46 | 54 | 40 | 52 | 53 | 41 | 45 | – | |
| M 베이사이드 | 14 | 13 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 12 | 10 | – | |
| M 보문 | 21 | 24 | 31 | 26 | 30 | 34 | 34 | 40 | 26 | – | |
| P 부곡 | 61 | 51 | 50 | 69 | 55 | 61 | 75 | 57 | 50 | – | |
| P 블루원상주 | 21 | 24 | 21 | 31 | 15 | 28 | 31 | 34 | 19 | – | |
| M 스톤게이트 | 37 | 48 | 30 | 50 | 45 | 42 | 40 | 41 | 25 | – | |
| P 아델스코트 | 37 | 35 | 42 | 45 | 32 | 35 | 42 | 35 | 37 | – | |
| P 안동레이크 | 25 | 24 | 19 | 35 | 38 | 27 | 30 | 33 | 22 | – | |
| M 양산동원로얄 | 50 | 47 | 59 | 55 | 62 | 50 | 69 | 53 | 51 | – | |
| P 영천오펠 | 28 | 24 | 30 | 31 | 35 | 34 | 47 | 33 | 22 | – | |
| M 용원 | 105 | 89 | 81 | 89 | 98 | 95 | 97 | 91 | 84 | – | |
| M 통도파인이스트 | 82 | 77 | 84 | 86 | 88 | 78 | 94 | 92 | 75 | – | |
| M 포웰CC김해 | 7 | 10 | 15 | 9 | 10 | 14 | 14 | 15 | 13 | – | |
| M 한맥 | 15 | 27 | 12 | 15 | 19 | 15 | 21 | 12 | 20 | – | |
| M 해운대비치 | 43 | 32 | 29 | 46 | 47 | 54 | 51 | 43 | 43 | – | |
| M 골프존카운티 사천 | 18 | 20 | 14 | 16 | 17 | 24 | 19 | 21 | 16 | – | |
| M 골프존카운티구미 | 21 | 15 | 14 | 22 | 20 | 20 | 23 | 18 | 11 | – | |
| M 마우나오션 | 16 | 20 | 21 | 25 | 20 | 16 | 16 | 19 | 20 | – | |
| M 밀양리더스 | 25 | 16 | 18 | 23 | 14 | 19 | 18 | 20 | 18 | – | |
| M 사우스케이프 오너스 클럽 | 20 | 10 | 17 | 25 | 18 | 17 | 14 | 17 | 14 | – | |
| M 아난티 남해 (구.남해힐튼) | 17 | 24 | 18 | 24 | 18 | 13 | 23 | 15 | 22 | – | |
| M 오션힐스 포항 | 22 | 16 | 24 | 18 | 22 | 14 | 13 | 21 | 19 | – | |
| M 클럽디 거창 | 22 | 18 | 17 | 28 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | – | |
| P 팔공 | 19 | 15 | 19 | 18 | 18 | 21 | 25 | 25 | 16 | – | |
| P 구니 | 16 | 25 | 18 | 20 | 34 | 22 | 29 | 34 | 21 | – | |
| P 기장동원로얄(P9) | 10 | 9 | 11 | 14 | 5 | 14 | 9 | 15 | 10 | – | |
| P 대가야(P9) | 17 | 8 | 15 | 9 | 10 | 14 | 13 | 8 | 9 | – | |
| M 동부산 | 16 | 20 | 9 | 16 | 30 | 16 | 21 | 14 | 17 | – | |
| M 보라 | 17 | 21 | 14 | 27 | 12 | 19 | 14 | 26 | 16 | – | |
| M 서라벌 | 32 | 23 | 25 | 27 | 33 | 22 | 28 | 28 | 31 | – | |
| M 아라미르 | 14 | 8 | 18 | 21 | 16 | 28 | 17 | 23 | 18 | – | |
| M 양산 | 24 | 16 | 25 | 22 | 37 | 23 | 31 | 26 | 23 | – | |
| M 에이원 | 27 | 25 | 21 | 25 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | – | |
| M 통영동원로얄 | 17 | 12 | 14 | 18 | 12 | 20 | 23 | 20 | 17 | – | |
| P 파라지오 | 18 | 21 | 27 | 18 | 18 | 20 | 16 | 27 | 14 | – | |
| P 해내다CC | 21 | 11 | 18 | 14 | 24 | 18 | 16 | 20 | 13 | – | |
| P 강동디아너스 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 19 | 16 | 19 | 24 | – | |
| M 골프존카운티선산 | 22 | 30 | 23 | 36 | 23 | 28 | 26 | 31 | 24 | – | |
| M 군위칼레이트 | 22 | 24 | 24 | 22 | 26 | 26 | 20 | 18 | 20 | – | |
| M 뉴스프링빌2 백화산 | 24 | 26 | 16 | 21 | 20 | 22 | 21 | 35 | 19 | – | |
| M 안동리버힐 | 27 | 14 | 24 | 24 | 37 | 25 | 21 | 28 | 18 | – | |
| M 오션비치 | 27 | 32 | 22 | 27 | 28 | 33 | 28 | 31 | 22 | – | |
| M 울산오르비스 | 29 | 29 | 26 | 29 | 33 | 30 | 30 | 24 | 25 | – | |
| P 울진마린 | 15 | 18 | 18 | 23 | 21 | 24 | 23 | 25 | 6 | – | |
| M 의령 리온cc | 18 | 22 | 21 | 24 | 21 | 24 | 25 | 27 | 18 | – | |
| P 이지스카이 | 23 | 23 | 16 | 18 | 18 | 20 | 25 | 17 | 18 | – | |
| P 포도 | 17 | 26 | 19 | 28 | 27 | 30 | 25 | 25 | 38 | – | |
| M 함평스카이뷰 | 23 | 23 | 13 | 17 | 16 | 23 | 22 | 25 | 15 | – | |
| P 거제뷰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 고성노벨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 그레이스 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 김해상록 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 대구 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 동래베네스트 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 동훈힐마루 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 드비치 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 밀양 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 밀양노벨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 부산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 삼천포 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 서경타니 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아시아드 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 울산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 정산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 창원 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 포항 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
제주도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
11/20 (금) |
11/21 (토) |
11/22 (일) |
11/23 (월) |
11/24 (화) |
11/25 (수) |
11/26 (목) |
11/27 (금) |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 그린필드 | 19 | 23 | 19 | 16 | 20 | 23 | 19 | 21 | 19 | – | |
| P 더클래식 | 24 | 11 | 19 | 20 | 18 | 20 | 15 | 24 | 16 | – | |
| P 라온 | 16 | 17 | 22 | 7 | 26 | 22 | 15 | 19 | 18 | – | |
| M 롯데스카이힐 제주 | 30 | 14 | 21 | 23 | 25 | 18 | 26 | 21 | 23 | – | |
| M 블랙스톤제주 | 22 | 16 | 19 | 26 | 19 | 24 | 15 | 17 | 8 | – | |
| M 사이프러스 | 15 | 23 | 18 | 24 | 16 | 20 | 19 | 25 | 21 | – | |
| M 엘리시안제주 | 24 | 17 | 14 | 21 | 26 | 13 | 20 | 21 | 16 | – | |
| M 오라회원제 | 14 | 22 | 9 | 18 | 20 | 23 | 16 | 20 | 22 | – | |
| M 제주스프링데일 | 16 | 12 | 15 | 19 | 23 | 19 | 12 | 23 | 20 | – | |
| P 중문 | 14 | 16 | 22 | 18 | 27 | 19 | 18 | 19 | 11 | – | |
| M 캐슬렉스제주 | 20 | 18 | 13 | 24 | 15 | 19 | 16 | 19 | 16 | – | |
| P 테디밸리 | 24 | 9 | 18 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 16 | – | |
| P 한라산CC | 21 | 14 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | – | |
| M 해비치컨트리클럽 제주 | 22 | 22 | 14 | 27 | 26 | 16 | 11 | 24 | 21 | – | |
| P 더시에나 | 28 | 32 | 21 | 25 | 30 | 31 | 27 | 29 | 29 | – | |
| M 라헨느 | 28 | 27 | 22 | 25 | 28 | 30 | 24 | 21 | 22 | – | |
| M 볼카노(구 클럽L) | 26 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 21 | 17 | 14 | – | |
| M 부영 | 23 | 23 | 19 | 31 | 30 | 21 | 31 | 27 | 27 | – | |
| M 샤인빌파크 | 28 | 20 | 33 | 29 | 36 | 28 | 24 | 29 | 24 | – | |
| M 서귀포팬텀(구.우리들) | 27 | 26 | 25 | 25 | 21 | 25 | 19 | 31 | 19 | – | |
| M 아난티클럽제주(구세인트포) | 25 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 26 | 24 | 32 | – | |
| M 에버리스 | 22 | 24 | 19 | 20 | 32 | 22 | 21 | 21 | 23 | – | |
| P 에코랜드 | 36 | 23 | 19 | 25 | 22 | 36 | 29 | 29 | 23 | – | |
| P 오라 대중제 | 26 | 22 | 32 | 33 | 30 | 28 | 43 | 30 | 25 | – | |
| P 우리들 | 28 | 33 | 22 | 28 | 41 | 29 | 21 | 27 | 27 | – | |
| P 제주아덴힐 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 13 | 18 | 19 | 13 | – | |
| M 크라운 | 19 | 13 | 20 | 18 | 18 | 19 | 12 | 25 | 21 | – | |
| M 타미우스 | 36 | 33 | 19 | 25 | 34 | 29 | 25 | 34 | 15 | – |
| 골프장 | 지역 | 평점 | 1인 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 용원 | 경상도 | ★ 0.0 (0) | ₩ 98,000 ~ | 오늘의 특가 |
| 통도파인이스트 | 경상도 | ★ 5.0 (1) | ₩ 102,000 ~ | 오늘의 특가 |
| 경주 | 경상도 | ★ 5.0 (1) | ₩ 86,000 ~ | 오늘의 특가 |
| 부곡 | 경상도 | ★ 0.0 (0) | ₩ 64,000 ~ | 오늘의 특가 |
| 양산동원로얄 | 경상도 | ★ 0.0 (0) | ₩ 94,000 ~ | 오늘의 특가 |
공지사항더보기 +
- 추석 연휴 고객센터 운영 시간 안내 09.24
- 실시간 예약 시스템 정기 점검 안내 09.18
- 마일리지 적립·사용 정책 변경 안내 09.12
- 노쇼(No-show) 방지 정책 시행 안내 09.09
